일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 신정 (12.2) | 2 (12.3) | |||||
3 (12.4) | 4 (12.5) | 5 (12.6) | 6 (12.7) | 7 (12.8) | 8 (12.9) | 9 (12.10) |
10 (12.11) | 11 (12.12) | 12 (12.13) | 13 (12.14) | 14 (12.15) | 15 (12.16) | 16 (12.17) |
17 (12.18) | 18 (12.19) | 19 (12.20) | 20 (12.21) | 21 (12.22) | 22 (12.23) | 23 (12.24) |
24 (12.25) | 25 (12.26) | 26 (12.27) | 27 (12.28) | 28 (12.29) | 29 (12.30) | 30 구정 (1.1) |
31 구정 (1.2) |