일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (6.8) | 2 (6.9) | |||||
3 (6.10) | 4 (6.11) | 5 (6.12) | 6 (6.13) | 7 (6.14) | 8 (6.15) | 9 (6.16) |
10 (6.17) | 11 (6.18) | 12 (6.19) | 13 (6.20) | 14 (6.21) | 15 광복절 (6.22) | 16 (6.23) |
17 (6.24) | 18 (6.25) | 19 (6.26) | 20 (6.27) | 21 (6.28) | 22 (6.29) | 23 (7.1) |
24 (7.2) | 25 (7.3) | 26 (7.4) | 27 (7.5) | 28 (7.6) | 29 (7.7) | 30 (7.8) |
31 (7.9) |