일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (6.10) | 2 (6.11) | |||||
3 (6.12) | 4 (6.13) | 5 (6.14) | 6 (6.15) | 7 (6.16) | 8 (6.17) | 9 (6.18) |
10 (6.19) | 11 (6.20) | 12 (6.21) | 13 (6.22) | 14 (6.23) | 15 광복절 (6.24) | 16 (6.25) |
17 (6.26) | 18 (6.27) | 19 (6.28) | 20 (6.29) | 21 (6.30) | 22 (7.1) | 23 (7.2) |
24 (7.3) | 25 (7.4) | 26 (7.5) | 27 (7.6) | 28 (7.7) | 29 (7.8) | 30 (7.9) |
31 (7.10) |