일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (6.16) | 2 (6.17) | |||||
3 (6.18) | 4 (6.19) | 5 (6.20) | 6 (6.21) | 7 (6.22) | 8 (6.23) | 9 (6.24) |
10 (6.25) | 11 (6.26) | 12 (6.27) | 13 (6.28) | 14 (6.29) | 15 광복절 (6.30) | 16 (7.1) |
17 (7.2) | 18 (7.3) | 19 (7.4) | 20 (7.5) | 21 (7.6) | 22 (7.7) | 23 (7.8) |
24 (7.9) | 25 (7.10) | 26 (7.11) | 27 (7.12) | 28 (7.13) | 29 (7.14) | 30 (7.15) |
31 (7.16) |